Serie A
Squadra | Pts. | V | P | S | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Milan | 53 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 | +33 |
Milan | 49 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 | +17 |
Juventus | 45 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 |
Roma | 44 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 | +12 |
Atalanta | 43 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | +22 |
Lazio | 43 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 | +8 |
SSC Napoli | 40 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 | +22 |
Sassuolo | 35 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 |
Hellas Verona | 34 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | +4 |
Sampdoria | 30 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | -1 |
Genoa | 26 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 |
Bologna | 25 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 |
Udinese | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 |
Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 |
Benevento | 25 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 | -17 |
Spezia | 24 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 |
Torino | 20 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 |
Cagliari | 15 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | -17 |
Parma | 14 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 | -28 |
Crotone | 12 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 | -32 |
Serie B
Squadra | Pts. | V | P | S | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empoli | 45 | 11 | 12 | 1 | 44 | 22 | +22 |
Monza | 42 | 11 | 9 | 4 | 33 | 19 | +14 |
Venezia | 41 | 11 | 8 | 5 | 32 | 22 | +10 |
Salernitana | 41 | 11 | 8 | 5 | 30 | 27 | +3 |
Cittadella | 39 | 11 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 |
Chievo Verona | 39 | 10 | 9 | 5 | 30 | 20 | +10 |
Lecce | 38 | 9 | 11 | 4 | 43 | 31 | +12 |
SPAL | 37 | 9 | 10 | 5 | 32 | 25 | +7 |
Frosinone | 33 | 8 | 9 | 7 | 24 | 25 | -1 |
Pordenone | 32 | 7 | 11 | 6 | 27 | 21 | +6 |
Pisa | 32 | 7 | 11 | 6 | 32 | 36 | -4 |
Reggina | 29 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
Vicenza | 27 | 5 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 |
Reggiana | 27 | 8 | 3 | 13 | 23 | 35 | -12 |
Brescia | 26 | 6 | 8 | 10 | 34 | 39 | -5 |
Cremonese | 26 | 6 | 8 | 10 | 25 | 32 | -7 |
Cosenza | 23 | 3 | 14 | 7 | 20 | 24 | -4 |
Ascoli | 21 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | -13 |
Pescara | 18 | 4 | 6 | 14 | 18 | 41 | -23 |
Virtus Entella | 17 | 4 | 5 | 15 | 23 | 43 | -20 |
Prossimi Incontri
04/10/2020 | ||
Juventus | 18:45 | SSC Napoli |
27/02/2021 | ||
Spezia | 15:00 | Parma |
Bologna | 18:00 | Lazio |
Hellas Verona | 20:45 | Juventus |
28/02/2021 | ||
Sampdoria | 12:30 | Atalanta |
Crotone | 15:00 | Cagliari |
Udinese | 15:00 | Fiorentina |
Inter Milan | 15:00 | Genoa |
SSC Napoli | 18:00 | Benevento |
Roma | 20:45 | Milan |
02/03/2021 | ||
Lazio | 18:30 | Torino |
Juventus | 20:45 | Spezia |
03/03/2021 | ||
Sassuolo | 18:30 | SSC Napoli |
Genoa | 20:45 | Sampdoria |
Milan | 20:45 | Udinese |
Benevento | 20:45 | Hellas Verona |
Fiorentina | 20:45 | Roma |
Atalanta | 20:45 | Crotone |
Cagliari | 20:45 | Bologna |
04/03/2021 | ||
Parma | 20:45 | Inter Milan |
Prossimi Incontri
26/02/2021 | ||
Reggiana | 19:00 | Salernitana |
Empoli | 21:00 | Venezia |
27/02/2021 | ||
Pordenone | 14:00 | Ascoli |
Cosenza | 14:00 | Chievo Verona |
Cremonese | 14:00 | Frosinone |
Pisa | 14:00 | Vicenza |
Pescara | 14:00 | Lecce |
SPAL | 14:00 | Reggina |
Monza | 16:00 | Cittadella |
Virtus Entella | 18:00 | Brescia |
01/03/2021 | ||
Venezia | 21:00 | Reggiana |
02/03/2021 | ||
Frosinone | 17:00 | Monza |
Chievo Verona | 19:00 | Pordenone |
Lecce | 19:00 | Virtus Entella |
Salernitana | 19:00 | SPAL |
Ascoli | 19:00 | Pisa |
Cittadella | 19:00 | Pescara |
Brescia | 19:00 | Cosenza |
Reggina | 19:00 | Empoli |
Vicenza | 21:00 | Cremonese |
Ultimi risultati
22/02/2021 | ||
Juventus | 3 - 0 | Crotone |
21/02/2021 | ||
Benevento | 0 - 0 | Roma |
Atalanta | 4 - 2 | SSC Napoli |
Milan | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 2 | Udinese |
20/02/2021 | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Bologna |
Genoa | 2 - 2 | Hellas Verona |
Lazio | 1 - 0 | Sampdoria |
19/02/2021 | ||
Cagliari | 0 - 1 | Torino |
Fiorentina | 3 - 0 | Spezia |
15/02/2021 | ||
Hellas Verona | 2 - 1 | Parma |
14/02/2021 | ||
Inter Milan | 3 - 1 | Lazio |
Crotone | 1 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Sampdoria | 2 - 1 | Fiorentina |
Roma | 3 - 0 | Udinese |
13/02/2021 | ||
Spezia | 2 - 0 | Milan |
SSC Napoli | 1 - 0 | Juventus |
Torino | 0 - 0 | Genoa |
12/02/2021 | ||
Bologna | 1 - 1 | Benevento |
Ultimi Risultati
21/02/2021 | ||
Lecce | 3 - 1 | Cosenza |
Reggina | 1 - 0 | Pordenone |
20/02/2021 | ||
Pisa | 1 - 1 | Empoli |
Chievo Verona | 0 - 1 | Monza |
Venezia | 3 - 2 | Virtus Entella |
Vicenza | 2 - 2 | SPAL |
Ascoli | 0 - 2 | Salernitana |
Cittadella | 0 - 3 | Reggiana |
Brescia | 1 - 2 | Cremonese |
19/02/2021 | ||
Frosinone | 0 - 0 | Pescara |
15/02/2021 | ||
Cosenza | 2 - 2 | Reggina |
14/02/2021 | ||
Brescia | 1 - 0 | Chievo Verona |
Reggiana | 1 - 0 | Ascoli |
Virtus Entella | 2 - 3 | Frosinone |
13/02/2021 | ||
SPAL | 1 - 1 | Empoli |
Pescara | 0 - 2 | Venezia |
Cremonese | 1 - 2 | Lecce |
Pordenone | 0 - 1 | Cittadella |
Salernitana | 1 - 1 | Vicenza |
12/02/2021 | ||
Monza | 0 - 2 | Pisa |